top of page
Transparencia
Estado de cuentas, balances económicos y memoria de actividades
de la Red Gitana Universitaria desde sus inicios.
Transparencia: Balance Económico
Balance Económico
Balance Económico 2021

Descárgate los Balances Económicos de CampusRom
Estado Cuentas
Transparencia: Estado Cuentas
Estado Cuentas
2021

Descárgate los Estados de Cuentas de CampusRom
Memoria Actividades
Transparencia: Memoria Actividades
Memoria
Actividades
2020

Descárgate las Memorias de Actividades de CampusRom
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page